Thống Kê Giải Đặc Biệt Năm
Tổng số ngày có dữ liệu trong năm 2026: 239
Số ngày có dữ liệu theo tháng
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 số về nhiều
| Số | Số lần |
|---|---|
| 54 | 7 |
| 38 | 6 |
| 68 | 6 |
| 83 | 6 |
| 17 | 5 |
| 23 | 5 |
| 37 | 5 |
| 39 | 5 |
| 48 | 5 |
| 51 | 5 |
Top 10 số về ít
| Số | Số lần |
|---|---|
| 98 | 0 |
| 73 | 0 |
| 72 | 0 |
| 58 | 0 |
| 56 | 0 |
| 31 | 0 |
| 15 | 0 |
| 07 | 0 |
| 02 | 0 |
| 99 | 1 |
Tần suất đầu / đuôi / tổng
| Nhóm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 17 | 21 | 27 | 29 | 25 | 28 | 27 | 17 | 27 | 21 |
| Đuôi | 20 | 23 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 28 | 30 | 23 |
| Tổng | 25 | 26 | 22 | 23 | 27 | 28 | 25 | 19 | 22 | 22 |
Tần suất 00–99 trong năm
| Số | Số lần |
|---|---|
| 54 | 7 |
| 38 | 6 |
| 68 | 6 |
| 83 | 6 |
| 17 | 5 |
| 23 | 5 |
| 37 | 5 |
| 39 | 5 |
| 48 | 5 |
| 51 | 5 |
| 04 | 4 |
| 14 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 28 | 4 |
| 42 | 4 |
| 47 | 4 |
| 55 | 4 |
| 78 | 4 |
| 80 | 4 |
| 94 | 4 |
| 00 | 3 |
| 01 | 3 |
| 13 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 32 | 3 |
| 33 | 3 |
| 36 | 3 |
| 43 | 3 |
| 53 | 3 |
| 59 | 3 |
| 61 | 3 |
| 63 | 3 |
| 67 | 3 |
| 69 | 3 |
| 77 | 3 |
| 85 | 3 |
| 89 | 3 |
| 91 | 3 |
| 93 | 3 |
| 97 | 3 |
| 05 | 2 |
| 08 | 2 |
| 12 | 2 |
| 16 | 2 |
| 19 | 2 |
| 30 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 52 | 2 |
| 57 | 2 |
| 60 | 2 |
| 62 | 2 |
| 64 | 2 |
| 65 | 2 |
| 70 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 79 | 2 |
| 81 | 2 |
| 84 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 2 |
| 88 | 2 |
| 90 | 2 |
| 92 | 2 |
| 96 | 2 |
| 03 | 1 |
| 06 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 18 | 1 |
| 20 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 29 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 46 | 1 |
| 66 | 1 |
| 71 | 1 |
| 74 | 1 |
| 82 | 1 |
| 95 | 1 |
| 99 | 1 |
| 02 | 0 |
| 07 | 0 |
| 15 | 0 |
| 31 | 0 |
| 56 | 0 |
| 58 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 98 | 0 |
