Thống Kê Giải Đặc Biệt Tuần
Thống Kê Kết Quả Đặc Biệt Tuần Miền Bắc 30 ngày:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chưa có dữ liệu 03-10-2026 | Chưa có dữ liệu 04-10-2026 | |||||
Chưa có dữ liệu 05-10-2026 | Chưa có dữ liệu 06-10-2026 | 56488 07-10-2026 | 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 |
38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | Chưa có dữ liệu 18-10-2026 |
Chưa có dữ liệu 19-10-2026 | Chưa có dữ liệu 20-10-2026 | Chưa có dữ liệu 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | Chưa có dữ liệu 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | Chưa có dữ liệu 25-10-2026 |
13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | Chưa có dữ liệu 30-10-2026 | Chưa có dữ liệu 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
Hiện có 18 ngày dữ liệu trong file lịch sử.
Hệ thống sẽ tự lưu thêm mỗi khi kết quả XSMB được crawl thành công.
